型號(hào) | 單位 | CPCD100H |
動(dòng)力型式 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 10000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 210 |
貨叉尺寸 | mm | 1220×175×80 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3950 |
最大行駛速度 | km/h | 26 |
全長(zhǎng)(無(wú)貨叉) | mm | 4258 |
全寬 | mm | 2245 |
貨叉最大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 4325 |
門(mén)架高度 | mm | 2845 |
前輪 | 9.00-20-14PR | |
后輪 | 9.00-20-14PR | |
軸距 | mm | 2800 |
自重 | Kg | 12980 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/160 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 錫柴CA4DF3 | |
額定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 |
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 |
傳動(dòng) 檔位 前/后 | 2/2手動(dòng)換檔 | |
輪胎類(lèi)型(前/后) | 充氣胎 | |
車(chē)輪數(shù)(前/后) | 只 | 4/2 |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知