型號(hào) | 單位 | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPC10 | CPC15 | CPC18 |
動(dòng)力型式 | 柴油 | ||||||
額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 |
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 155 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 920×100×40 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 |
最大行駛速度 | km/h | 14.6 | |||||
全長(zhǎng)(無(wú)貨叉) | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 |
全寬 | mm | 1080 | |||||
貨叉最大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 3930 | |||||
門架高度 | mm | 2010 | |||||
前輪 | 6.50-10-10PR | ||||||
后輪 | 5.00-8-10PR | ||||||
軸距 | mm | 1400 | |||||
自重 | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2790 | 2890 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 12/80 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 新昌4N23G31 | ||||||
額定功率 | kw/r.p.m | 30/2600 | |||||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 131/1700-1900 | |||||
傳動(dòng) 檔位 前/后 | 1/1手動(dòng)換檔 | 2/2手動(dòng)換檔 | |||||
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | ||||||
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知