型號 | 單位 | CPCD20 | CPCD25 | CPC20 | CPC25 |
動力型式 | 柴油 | ||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 240 | |||
貨叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 |
最大行駛速度 | km/h | 18 | 18 | ||
全長(無貨叉) | mm | 2505 | 2580 | 2505 | 2580 |
全寬 | mm | 1160 | |||
貨叉最大起升時高度(有擋貨架) | mm | 3944 | |||
門架高度 | mm | 1995 | |||
前輪 | 7.00-12-12PR | ||||
后輪 | 6.00-9-10PR | ||||
軸距 | mm | 1600 | |||
自重 | Kg | 3300 | 3660 | 3140 | 3680 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
發(fā)動機型號 | 新昌4D27G31 | ||||
額定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
傳動 檔位 前/后 | 1/1手動換檔 | 2/2手動換檔 | |||
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | ||||
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知