型號 | 單位 | CPCD30 | CPCD35 | CPC30 | CPC35 |
動力型式 | 柴油 | ||||
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 165 | |||
貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2550 | 2570 | 2550 | 2570 |
最大行駛速度 | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
全長(無貨叉) | mm | 2765 | 2800 | 2765 | 2800 |
全寬 | mm | 1230 | |||
貨叉最大起升時高度(有擋貨架) | mm | 4230 | |||
門架高度 | mm | 2075 | 2120 | 2075 | 2120 |
前輪 | 28×9-15-14PR | ||||
后輪 | 6.50-10-10PR | ||||
軸距 | mm | 1760 | |||
自重 | Kg | 4140 | 4460 | 4100 | 4420 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
發(fā)動機型號 | 新昌4D27G31 | ||||
額定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
傳動 檔位 前/后 | 1/1手動換檔 | 2/2手動換檔 | |||
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | ||||
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知