型號 | 單位 | CPC38 | CPCD38 | CPC40 | CPCD40 |
動力型式 | 柴油 | ||||
額定載荷 | kg | 3800 | 4000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 110 | |||
貨叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2835 | |||
最大行駛速度 | km/h | 19 | |||
全長(無貨叉) | mm | 2950 | |||
全寬 | mm | 1410 | |||
貨叉最大起升時高度(有擋貨架) | mm | 4220 | |||
門架高度 | mm | 2125 | |||
前輪 | 250-15-16PR | ||||
后輪 | 6.50-10-10PR | ||||
軸距 | mm | 1900 | |||
自重 | Kg | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 新昌4D30G31 | 全柴4C4-50V31 | |||
額定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 174/1800-2000 | 185/1800 | ||
傳動 檔位 前/后 | 2/2手動換檔 | 1/1手動換檔 | 2/2手動換檔 | 1/1手動換檔 | |
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | ||||
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知