能 參 數(shù) |
型號(hào) | 單位 | FB20 (友佳) |
|
額定起重量 | kg | 2000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
門架傾角(前/后) | 度 | 6/12 | ||
最大起升速度 | mm/s | 350 | ||
最大下降速度 | mm/s | 600 | ||
最大行駛速度 | km/h | 13 | ||
爬坡度 | % | 18 | ||
最小離地間隙 | mm | 105 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | ||
尺
寸 參 數(shù) |
全長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3050 | |
全寬 | 1100 | |||
高 度 | 貨叉最低時(shí) | 1995 | ||
貨叉最高時(shí) | 4030 | |||
護(hù)頂架高度 | 2100 | |||
貨叉 | 貨叉 長(zhǎng)X寬 | 920*122 | ||
貨叉調(diào)節(jié)范圍 | 200-950 | |||
軸距 | 1380 | |||
前輪距 | 890 | |||
后輪距 | 920 | |||
前懸距 | 400 | |||
輪
胎 |
前輪 | 型號(hào) | 6.5-10-10pr | |
外徑X寬度 | mm | ø590*179 | ||
后輪 | 5.0-8-8pr | |||
mm | ø470*137 | |||
電 動(dòng) 機(jī) |
行走電機(jī)功率 | kw | 5 | |
起升電機(jī)功率 | 6.3 | |||
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | 0.75 | |||
蓄 電 池 |
總電壓 | v | 48 | |
標(biāo)準(zhǔn)容量 | ah/5h | 500 | ||
帶箱總重 | kg | 800 | ||
其 他 |
電控型式 | S*450(美國(guó)通用) | ||
總重 | kg | 3200 | ||