牽引車型號(hào) Model code |
| QCD20-KM | QCD25-KM | ||
性能 Peformance | 最大牽引力 Max.drawbar pull | kg(lb) | 2000(4400) | 2500(5500)) | |
最大牽引重量(干燥混凝土地面)Max.towed weight at dry even concrete surface | 牽引單車 With one trailer | kg | 26000 | 33000 | |
(lb) | (57200) | (72600) | |||
牽引列車 With a train of trailers | kg | 39000 | 49000 | ||
(lb) | (85800) | (107800) | |||
行駛速度 Travel soeed | 前進(jìn) Forward | km/h(MPH) | 26(16.2) | ||
后退 Backward | km/h(MPH) | 26(16.2) | |||
額定牽引力 Rated drawbar pull | kg(lb) | 800(1765) | |||
最大爬坡度 Max.gradeability | 空載 No load | % | 45 | ||
尺寸 Dimensions | 總長(zhǎng)(包括牽引栓) Overall length(with coupler) | mm(in) | 3070(120.9) | ||
總寬 Overall width | mm(in) | 1440(56.7) | |||
總高 Overall height | mm(in) | 1420(55.9) | |||
軸距 Wheelbase | mm(in) | 1600(63.0) | |||
前懸出 Front overhang | mm(in) | 640(25.2) | |||
后懸出(包括牽引栓) Rear overhang(with coupler) | mm(in) | 830(32.7) | |||
前輪 Front tread | mm(in) | 1230(48.4) | |||
后輪 Rear tread | mm(in) | 1190(46.9) | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Min.turning radius | 外 Outer | mm(in) | 3265(128.5) | ||
地板高度 Floor height | mm(in) | 425(16.7) | |||
座椅高度 Seat height | mm(in) | 980(38.6) | |||
牽引栓中心高度 Center height coupler | mm(in) | 350(13.8) | 450(17.7) | ||
牽引裝置長(zhǎng)度 Coupler lenght | mm(in) | 280(11.0) | |||
最小離地間隙 Min.ground clearance | mm(in) | 130(5.1) | |||
輪胎 Tire | 輪胎尺寸 Tire size | 前輪 Front |
| 6.50-10-10PR(I) | |
后輪 Rear |
| 7.00-15-12PR(I) | |||
重量 Weight | 整機(jī)重量(空載) Truck weight(No load) | kg(lb) | 3550(7830) | 4050(8930) | |
空載軸荷 Weight distrbution | 前軸 Front axle | kg(lb) | 1100(2430) | 1080(2380) | |
后軸 Rear axle | kg(lb) | 2450(5400) | 2970(6550) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào) Model |
| TD27 | ||
汽缸總工作容積 Displacement | cm3(cu.in) | 2663(162.5) | |||
額定功率 Rated output | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JIS | PS/rpm | 60/2400 | ||
美國(guó) SAE Gross | HP/rpm | 59/2400 | |||
額定按矩 Rated torque | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JIS | kg·m/rpm | 17.5/1600 | ||
美國(guó) SAE Gross | ft·lb/rpm | 130/1600 |