載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤2700 | 1500 | 1100 |
≤3200 | 1100 | 900 |
≤3400 | 1000 | 800 |
≤3600 | 850 | 700 |
≤4000 | 700 | 550 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型號 | ZHCS1529FFL | ZHCS1536FFL | |||||
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 765 | 765 | |||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1367 | 1367 | |||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1025 | 1055 | ||||
2.2 | 滿載時橋負荷 前/后 | Kg | 1130/1395 | 1145/1410 | |||||
2.3 | 空載時橋負荷 前/后 | Kg | 700/325 | 700/335 | |||||
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 230x75 | 230x75 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80x70 1) | 80x70 1) | ||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | ||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 570 | 570 | |||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 395 | 395 | |||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1950 | 2300 | ||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1430 | 1780 | |||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2815 | 3515 | |||||
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3370 | 4070 | |||||
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
865/1287 | 864/1287 | |||||
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2022 | 2022 | |||||
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 872 | 872 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 795 | 795 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | 575 | |||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2324 | 2525 | |||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2271 | 2472 | |||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1680 | 1680 | |||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | ||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 82/152 | 97/164 | |||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 95/108 | 128/120 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | |||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | ||||
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 3 | |||||
6.3 | 蓄電池 DIN標準, 不是 | 3VBS | 3VBS | ||||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | 場效應(yīng)管控制 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 68 | |||||
1)單輪 Φ80x93 |
●意大利進口的海普(Hydrappp)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力。該動力單元集直流電機、齒輪泵、閥片及管路元件于一體;具有體積小、可靠性高、工作平穩(wěn)、節(jié)能、降噪、環(huán)保等優(yōu)點。
●德國進口ZF驅(qū)動單元。整體立式安裝,他勵牽引電機,電磁制動器,原裝進口減速箱及驅(qū)動輪,性能卓越,質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
●美國進口的科蒂斯(Curtis)電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如,可靠性高。
●配用大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久
●德國進口門架槽鋼,安全美觀,堅固耐用。
●符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727標準