型號(hào)(固定貨叉型) |
| PF2085 | PF2120 | PF4085 | PF4120 | PF4150 |
型號(hào)(可調(diào)貨叉型) |
| PJ2085 | PJ2120 | PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
載荷中心 | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
貨叉最小/最大高度 | (mm) | 85/850 | 85/1200 | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
貨叉寬度(PF系列) | (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
貨叉寬度(PJ系列) | (mm) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф125×40 | ||||
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф75×30 | ||||
整車長(zhǎng)度 | (mm) | 1000 | 960 | 1040 | 1040 | 1040 |
整車寬度 | (mm) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
整車高度 | (mm) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 830 | 830 | 930 | 930 | 930 |
凈重(PF系列) | (Kg) | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 |
凈重(PF系列) | (Kg) | 58 | 65 | 75 | 81 | 85 |
平臺(tái)選配件(長(zhǎng)x寬) |
| LP10(610×530) | LP20(660×580) |