概要 | 型號(hào) | 單位 | CPCD140 | |
車輛配置 | XG5140-DT1 | |||
動(dòng)力形式 |
| 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 14000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
| 自由起升高度 | mm | 180 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整機(jī)外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 7360 | |
總寬 | mm | 2750 | ||
門架起升高度 | mm | 3500 | ||
護(hù)頂架高度 |
| 3585(駕駛室) | ||
貨叉(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1800×180×90 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5800 | ||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 30 | |
滿載起升速度 | mm/s | 300 | ||
滿載爬坡度 | % | 20 | ||
整機(jī)自重 | kg | 20000 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號(hào) |
| 4×12.00-24/18PR |
后輪 | 型號(hào) |
| 2×12.00-20/18PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 2060 | |
后輪 | mm | 2330 | ||
軸距 | mm | 3800 | ||
最小離地間隙 | mm | 250 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) |
| SC8D170G2B1 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 125/2200 | ||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 650/1400 |