通用 |
型式 |
PBT-40 |
荷重 | 4000 | |
荷重中心 | 600 | |
動力型式 | 電動 | |
操作型式 | 站立 | |
輸中心至貨叉面距離 | 937 | |
輪距 | 1370 | |
空車重量(不含電瓶) | 650 | |
輪胎 |
驅(qū)動輪 | ø230×75 |
負(fù)載輪 | ø85×60 | |
平衡輪 | ø90×50 | |
尺寸 |
揚(yáng)升最大高度 | 205 |
貨叉面最低高度 | 85 | |
全長 | 1870 | |
全寬 | 800 | |
貨叉尺寸 | 1150×180×55 | |
貨叉外寬(1) | 680 | |
貨叉外寬(2) | 570 | |
貨叉內(nèi)寬(1) | 320 | |
貨叉內(nèi)寬(2) | 210 | |
最小回轉(zhuǎn)半徑(腳踏板折) | 1612 | |
最大回轉(zhuǎn)半徑(腳踏板折) | 1996 | |
直角通道寬度 | 2354 | |
性能 |
行走速度(荷重/未荷重) | 4/4.5 |
上升時間(荷重/未荷重) | 1.2/1.4 | |
下降時間(荷重/未荷重) | 2.5/4 | |
爬坡 | 4/10 | |
剎車型式 | 電磁 | |
馬達(dá) |
行走馬達(dá) | 1 |
舉升馬達(dá) | 2 | |
電瓶 | 24/產(chǎn)業(yè)270 |