●意大利進(jìn)口的海普(Hydrappp)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力。該動(dòng)力單元集直流電機(jī)、齒輪泵、閥片及管路元件于一體;具有體積小、可靠性高、工作平穩(wěn)、節(jié)能、降噪、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。
●意大利進(jìn)口馬洛塔(Metalrota)驅(qū)動(dòng)輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定
●美國進(jìn)口的科蒂斯(Curtis)電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)及無級(jí)調(diào)速等功能。
●加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管一旦失效情況下貨物不會(huì)快速下落,確保操作人員人身安全
●大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久
●德國進(jìn)口門架槽鋼,堅(jiān)固安全
●符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727標(biāo)準(zhǔn)
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實(shí)際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1250 | 850 |
≤2900 | 1100 | 700 |
≤3200 | 1000 | 600 |
≤3600 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CLB1216 | CLB1229 | CLB1229FFL | CLB1232 | CLB1236 | ||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?手動(dòng) | 蓄電池 | |||||||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選)) | 步行式 | |||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.25 | ||||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm |
600 | ||||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 815 | 796 | |||||
1.9 | 軸距 | y mm | 1278 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 810 | 890 | 910 | 910 | 930 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 980/1080 | 1020/1120 | 1030/1130 | 1030/1130 | 1040/1140 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 600/210 | 655/235 | 670/240 | 670/240 | 685/245 | ||
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 252x89 | |||||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80x70 1) | |||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150x54 | |||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 650 | ||||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/505 | ||||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1976 | 1946 | 1946 | 2096 | 2296 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | 1490 | 158 | 158 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | 2820 | 3120 | 3520 | ||
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3276 | 3276 | 3576 | 3976 | ||
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
940/1320 | ||||||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 81 | ||||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1889 | 1908 | |||||
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 739 | 758 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 890 | ||||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | ||||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 26 | ||||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2218 | 2224 | |||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2158 | |||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1590 | ||||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | |||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 110/170 | ||||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/130 | ||||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | ||||||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |||||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | ||||||
6.3 | 蓄電池 DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是 | 3PZS | |||||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | ||||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | ||||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | ||||||
1)單輪 Φ80x93 |