特性 | 1.2 | 型號(hào) | LPD2008 | |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng), 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) |
電動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) |
步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 (上下托盤合計(jì))Q(kg) Q kg |
2000 | ||
額定承載能力 (上托盤提升) Q(kg) |
1000 1) | |||
額定承載能力 (下托盤單獨(dú)提升) Q(kg) |
2000 1) | |||
1.6 | 載荷中心距 C (mm) | 600 | ||
1.8 | 前懸距 X(mm) | 872 | ||
1.9 | 輪距 Y (mm) | 1481 | ||
重量 | 2.1 | 重量(包括蓄電池) kg | 690 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg |
703/1985 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg |
420/268 | ||
輪子 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪, 高性能彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) |
聚胺脂輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) mm | Ø 230 x75 | ||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) mm | Φ80x70 | ||
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 mm | Ø 100x40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) |
1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距(后面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | 輪距(前面) 承重側(cè) b11 (mm) | 380 | ||
基本 尺寸 |
4.3 | 提升高度 | 上托盤 h2 (mm) | 550 |
4.4 | 提升高度 | 下托盤 h2 (mm) | 210 | |
4.5 | 最大展開高度 h4 (mm) | 1530 | ||
4.9 | 操作手柄在中立 位置時(shí)的高度 h14 (mm) |
1270 | ||
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 h13 (mm) | 90 | ||
4.19 | 總體長度 l1 (mm) | 1915 | ||
4.20 | 車體長度 l2 (mm) | 765 | ||
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 730 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | ||
4.25 | 貨叉外間寬(上/下) b5 (mm) | 560 | ||
4.32 | 軸距中心距地間隙 m2 (mm) | 25 | ||
4.33 | 直角堆垛通道寬度, 托盤1000X1200(1200跨貨叉放置) Ast (mm) |
2450 | ||
4.34 | 直角堆垛通道寬度, 托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast (mm) |
2355 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)變半徑 Wa(mm) | 1685 | ||
性 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 km / h | 4.8/5.0 | |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 mm/s | 100/60 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 mm/s | 34/62 | ||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 % | 6.9/10 | ||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率kW | 1.5 (AC) | |
6.2 | 提升電機(jī)功率kW | 1.4 | ||
6.3 | 電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓, 容量(5小時(shí)放電率)V/Ah |
24/210 | ||
6.5 | 電池重量(+/-5%)kg | 185 | ||
6.6 | 電池尺寸,長/寬/高 mm | 645x196x525 | ||
其他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 三相交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平dB(A) | <70 | ||
1)上下托盤一起提升時(shí):上托盤額定承載能力為1000Kg,下托盤額定承載能力為1000Kg |