載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤800(mm) |
提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤1500 | 1000 | 500 |
≤2500 | 1000 | 400 |
≤3000 | 600 | 300 |
選擇用進口液壓泵站,動力強勁,配置德爾福免維護電池,電力持久
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅固安全
采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用
符合歐洲EN1757-1:2001, EN1727標(biāo)準(zhǔn)
特性 | 1.2 | 型號 | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) |
600 | 600 | 600 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
輪子車體 | 3.1 | 輪子類型:實心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 | |
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 |
H14(mm) |
790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 車體長度 | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1100 60/150/900 |
60/180/1100 60/150/900 |
60/180/1100 60/150/900 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570 330~640 |
570 330~640 |
570 330~640 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
性能參數(shù) | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停車剎車 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
電機 | 6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |