概要 | 1 | 型號 | FD30B-X1 FD30C-X1 | FD35B-X1 FD35C-X1 | FD35B-X2 FD35C-X2 | |||
2 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 額定起重量 | kg | 3000 | 3500 | 3500 | |||
4 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 貨叉規(guī)格 | 長×寬×厚 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
7 | 門架傾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前懸距 | mm | 487 | 500 | 500 | |||
9 | 最小離地間隙 | mm | 140 | 140 | 140 | |||
10 | 外形尺寸 | 全長(不帶貨叉) | mm | 2670 | 2700 | 2700 | ||
11 | 全寬 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | |||
12 | 門架不起升高度 | mm | 2065 | 2125 | 2125 | |||
13 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4150 | 4150 | 4150 | |||
14 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | |||
15 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2415 | 2445 | 2445 | |||
性能 | 16 | 速度 | 運(yùn)行(空載) | km/h | 19 | 19 | 19 | |
17 | 起升(滿載) | mm/s | 500 | 500 | 500 | |||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | |||
車架 | 19 | 輪胎 | 前 | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Rear 后 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | 軸距 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |||
22 | 自重 | kg | 4390 | 4675 | 4675 | |||
動(dòng)力與傳動(dòng) | 23 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
24 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | 490 | A495 | ||||
25 | 制造商 | 新柴 | 新柴 | |||||
26 | 額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kw | 37/2650 | 42/2650 | ||||
27 | 額定扭距/轉(zhuǎn)速 | N·m | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 | ||||
28 | 汽缸數(shù)量 | 4 | 4 | |||||
29 | 缸徑×行程 | mm | 90×105 | 95×105 | ||||
30 | 排氣量 | cc | 2540 | 2980 | ||||
31 | 燃油箱容積 | L | 70 | |||||
32 | 變速箱 | 傳動(dòng)方式 | 電子換檔/手動(dòng)換檔 | |||||
33 | 擋位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
各型號選配發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速(KW) |
額定扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) |
制造商 |
4JG2PE |
44.9/2450 |
186.3/1600-1800 |
3059 |
4 |
五十鈴 |
4TNE98 |
44.4/2300 |
187-207/1700 |
3318 |
4 |
洋馬 |
大柴CA498 |
42/2450 |
175/1600-1800 |
3168 |
4 |
大連 |
新昌498 |
45/2500 |
193/1800 |
3168 |
4 |
新昌 |
江鈴493 |
39/2500 |
165/1800 |
2771 |
4 |
江鈴 |
C240PKJ |
34.5/2500 |
139/1800 |
2369 |
4 |
五十鈴 |