BR15S-5技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 1500 |
載荷中心(mm) | 500 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 1710 |
車體寬度(mm) | 1070 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2260 |
·BR18S-5技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 1800 |
載荷中心(mm) | 500 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 1860 |
車體寬度(mm) | 1070 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2260 |
·BR20S-5技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2000 |
載荷中心(mm) | 500 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 1890 |
車體寬度(mm) | 1200 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2280 |
·BR25S-5技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2500 |
載荷中心(mm) | 500 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 2060 |
車體寬度(mm) | 1200 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2280 |