B20Se技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2000 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 電動 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2283 |
車體寬度(mm) | 1177 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2220 |
·B25Se技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2500 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 電動 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2323 |
車體寬度(mm) | 1177 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2220 |
·B30Se技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 3000 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 電動 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2518 |
車體寬度(mm) | 1231 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2220 |