型 號 | 單 位 | CPC15-DZ1 | CPC25-DZ1 | CPC30-DZ1 | CPC35-DZ1 |
額定起重量 | kg | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心距 | mm | 550 | 515 | 625 | 625 |
最大起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 |
最大行駛速度 | km/h | 14.5 | 19 | 19 | 19 |
最大推出行程 | mm | 850 | 860 | 1174 | 1174 |
標(biāo)準(zhǔn)袋裝物尺寸 | mm | 850x500x170 | |||
垛包尺寸(長*寬*高) | mm | 1000x1350x1530 | 1000x1700x1700 | 1350x1700x1700 | 1350x1700x2040 |
動力形式 | mm | 汽油、柴油 | 柴油 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。