型 號 |
QYCD60-WX | QYCD70-WX | QYCD80-WX | |
最大牽引力 KN | 60 | 70 | 80 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm | 4600 | |||
空載最大行駛速度(前進(jìn)/后退) Km/h |
30/30 | |||
爬坡度(空載) % | 30 | |||
牽引座中心離地高度 mm | 450 | |||
變速箱(變速型式) | 無極變速 | |||
外形尺寸 | 長 mm | 4055(不含前牽引座),4230(含前牽引座) | ||
寬 mm | 2180 | |||
高 mm | 2685 | 2695 | ||
整車質(zhì)量(含油水) kg | 9000 | 10980 | 11610 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。