型號(hào) | 單位 | CBD18-A4 | CBD20-A4 | CBD18L-A4 | CBD20L-A4 | CBD25L-J2 |
額定起重量 | kg | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 |
駕駛方式 | 步行式 | 站駕式 | ||||
貨叉起升高度 | mm | 127 | 153 | |||
全長(zhǎng) | mm | 1811 | 2348(踏板展開) | 2220 | ||
全寬 | mm | 742 | 936 | |||
全高 | mm | 1135 | 1410 | 1510 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(未起升) | mm | 1590 | 2149(踏板展開) | 2000 | ||
行駛速度(滿/空載) | km/h | 4.9/5.0 | 8.0/10.0 | |||
自重 (含蓄電池重量) | kg | 474 | 520 | 790 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。