型號 | 單位 | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
配置號 | B2 | B2 | B2 | |
額定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 2750 | 2750 | 2750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2520 | 2520 | 2520 |
行駛速度 滿/空載 | km/h | 14/15 | 13.5/14.5 | 13/14 |
自重 (含蓄電池重量) | kg | 6450 | 6850 | 7225 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。