特性 | 型號 | DM-S12A | DM-S16A | DM-S20A | |||
額定負載 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | |||
載荷中心 | C(mm) | 600 | |||||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 4200/4500/5000/5500/6000 | ||||
外形 尺寸 | 門架數(shù)量 | N | 兩級門架 | 三級門架 | |||
貨叉長度 | (mm) | 1150 | |||||
叉車總長 | L(mm) | 1920 | 2020 | ||||
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | |||||
叉車寬度 | K(mm) | 850(兩級門架) | 1020(三級門架) | ||||
驅(qū)動輪 | (mm) | ¢250*80 | |||||
門架靜態(tài)高度 | H(mm) | 2090/1840/2090/2300 | 1950/2050/2320/2385/2550 | ||||
性能 | 速度 | 滿、空載行駛速度 | (m/min) | 5.6/6.0 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1630 | 1680 | ||||
爬坡度(負/空載) | (%) | 10%/12% | 8%/12% | 6%/12% | |||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | ||||
電瓶 | (Ah) | 240 | 240-280 | 280-320 | |||
行駛電機功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||
起升電機功率 | (Kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||
控制器 |
| AC | AC | AC |