特性 | 型號 | DM-S12A | DM-S16A | DM-S20A | |||
額定負載 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | |||
載荷中心 | C(mm) | 600 | |||||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 4200/4500/5000/5500/6000 | ||||
外形 尺寸 | 門架數(shù)量 | N | 兩級門架 | 三級門架 | |||
貨叉長度 | (mm) | 1070 (鍛打實芯) | |||||
支撐腿內(nèi)寬 | (mm) | 1050-1350(可選配) | |||||
支撐腿外寬 | (mm) | 1250-1550(相對應) | |||||
叉車總長 | L(mm) | 1870 | 1980 | ||||
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | |||||
叉車寬度 | K(mm) | 850(兩級門架) | 1050(三級門架) | ||||
驅動輪 | (mm) | ¢250*80 | |||||
門架靜態(tài)高度 | H(mm) | 2090/1840/2090/2300 | 2050/2220/2380/2550 | ||||
性能 | 速度 | 滿、空載行駛速度 | (Km/H) | 5.6/6.0 | 5.3/6.0 | ||
轉彎半徑 | R(mm) | 1600 | 1680 | ||||
爬坡度(負/空載) | (%) | 8%/12% | 8%/12% | 6%/12% | |||
驅動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | ||||
電瓶 | (Ah) | 240 | 240-280 | 240-300 | |||
行駛電機 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||
起升電機 | (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
控制器 |
| AC | AC | AC |