性能 | 型號(hào) | DM-R120F | DM- R160F | DM- R200F |
| |
駕駛方式 | 四向式 |
| ||||
額定承載能力 | Q (Kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
| |
載荷中心距 | C (㎜) | 500 |
| |||
行駛速度(滿/空載) | (km/h) | 7.7/8.5 | 7.7/8.5 | 7.5/8.0 |
| |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (㎜) | 1530 | 1630 | 1630 |
| |
前移距離 | X (㎜) | 600 | 700 | 700 |
| |
尺寸和重量 | 車體長度 | l1 (㎜) | 1790 | 2160 | 3360 |
|
車體寬度 | b1 (㎜) | 1220 | 1250 | 1250 |
| |
自由提升高度 | h2 (㎜) | 330 | 330 | 330 |
| |
護(hù)頂架高度 | h5 (㎜) | 2160 | 2160 | 2160 |
| |
貨叉尺寸 | (㎜) | 35×100×900 | 40×100×900 | 40×100×900 |
| |
最小直角堆垛通道 | Ast1 (㎜) | 2350 | 2450 | 2550 |
| |
自重 | (㎏) | 2700 | 2900 | 3200 |
| |
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (Kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
提升電機(jī) | (Kw) | 8.2 | 9.2 | 11.2 |
| |
電壓/容量 | (V/Ah) | 48V/500AH | 48V/600AH | 48V/650AH |
| |
輪胎 | 輪胎 |
| 實(shí)心輪胎 |
| ||
前輪尺寸 | ㎜ | 250×71 | 250×71 | 250×71 |
| |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ㎜ | 381×120 | 381×120 | 406×120 |
| |
平衡輪尺寸 | ㎜ | 170×70 | 170×70 | 170×70 |