性能 | 型號(hào) | DM-R10 | DM-R15 | |
駕駛方式 | 側(cè)座式 | |||
額定承載能力 | Q (㎏) | 1000 | 1500 | |
舉升高度 | H(mm) | 3000/4000/5000/5500/6500/7500/8500 | ||
載荷中心距 | C (㎜) | 500 | ||
行駛速度(滿/空載) | (km/h) | 7.5/8.0 | 7.5/8.5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (㎜) | 1680 | 1680 | |
前移距離 | X (㎜) | 600 | 600 | |
尺寸和重量 | 車體長(zhǎng)度 | l1 (㎜) | 1850 | 1850 |
車體寬度 | b1 (㎜) | 1020 | 1100 | |
叉車總長(zhǎng) | L (㎜) | 2250 | 2410 | |
護(hù)頂架高度 | h5 (㎜) | 2110 | 2110 | |
貨叉尺寸 | (㎜) | 35×100×1070 | 40×100×1070 | |
最小直角堆垛通道1000*1000mm托盤 | Ast (㎜) | 2600 | 2700 | |
自重 | (㎏) | 2200-2600 | 2400-2800 | |
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (Kw) | 2.2 | 3.5 |
提升電機(jī) | (Kw) | 5 | 8.2 | |
電壓/容量 | (V/Ah) | 48/400 | 48/450 | |
輪胎 | 輪胎 |
| 聚胺脂 | |
前輪尺寸 | ㎜ | 280×70 | 280×70 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ㎜ | 300×100 | 380×120 | |
平衡輪尺寸 | ㎜ | 170×70 | 170×70 | |
控制 | 控制器 |
| DC/AC | DC/AC |