性能 | 型號 | DM-E10A | DM-E10B | |
駕駛方式 | 站駕式 | |||
額定承載能力 | Q (㎏) | 1000 | ||
舉升高度 | H(mm) | 3000 | 5000 | |
載荷中心距 | C (㎜) | 500 | ||
行駛速度(滿/空載) | (km/h) | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (㎜) | 1140 | 1180 | |
尺寸和重量 | 整車長度 | L (㎜) | 2210 | 2250 |
車體寬度 | b1 (㎜) | 850 | 850 | |
護頂架高度 | h5 (㎜) | 2160 | 2160 | |
貨叉尺寸 | (㎜) | 35×100×900 | 35×100×900 | |
最小直角堆垛通道 | Ast1 (㎜) | 2650 | 2750 | |
自重 | (㎏) | 2100 | 2250 | |
驅(qū)動 | 驅(qū)動電機 | (Kw) | 2.2 | 2.2 |
提升電機 | (Kw) | 3.0 | 3.0 | |
電壓/容量 | (V/Ah) | 24/360 | 24/400 | |
輪胎 | 輪胎 |
| 實心輪胎 | |
前輪尺寸 | ㎜ | 250×71 | 250×71 | |
驅(qū)動輪尺寸 | ㎜ | 230×80 | 230×80 | |
控制 |
|
| DC/AC | DC/AC |