特性 | 型號(hào) | DM-H15L | DM-H18L | DM-H20L | |
動(dòng)力形式 |
| 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
額定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | |
貨叉規(guī)格 | mm | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*122*45 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后懸距 | mm | 470 | 515 | 525 | |
最小離地間隙(門架處) | mm | 130 | 130 | 145 | |
外形尺寸 | 長度(不帶貨叉) | mm | 2270 | 2315 | 2700 |
寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1225 | |
門架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2090 | |
門架起升高度 | mm | 4010 | 4010 | 4140 | |
護(hù)頂架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2040 | 2075 | 2430 | |
動(dòng)力與傳動(dòng) | 蓄電池(電壓/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸數(shù)量 |
| 4 | |||
缸徑*行程 | mm | 90*100 | |||
燃油箱容積 | L | 50 | 50 | 70 |