特性 | 型號 | DM-H40 | DM-H45 | DM-H50 | |
動力形式 |
| 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 150 | 155 | 155 | |
貨叉規(guī)格 | mm | 1070*150*50 | 1070*150*55 | 1070*150*55 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后懸距 | mm | 550 | 570 | 614 | |
最小離地間隙(門架處) | mm | 180 | 175 | 170 | |
外形尺寸 | 長度(不帶貨叉) | mm | 3140 | 3160 | 3204 |
寬度 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |
門架不起升高度 | mm | 2385 | 2385 | 2385 | |
門架起升高度 | mm | 4420 | 4420 | 4420 | |
護頂架高度 | mm | 2270 | 2275 | 2275 | |
轉彎半徑 | mm | 2740 | 2760 | 2810 | |
動力與傳動 | 蓄電池(電壓/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸數量 |
| 4 | |||
燃油箱容積 | L | 90 | 90 | 90 |