特性 | 型號 | DM-EWP100/100S | DM-EWP150/150S | DM-EWP200/200S | ||||
舉升高度 | mm | 不舉升 | 125 | 不舉升 | 125 | 不舉升 | 125 | |
額定負載 | T | 10 | 15 | 20 | ||||
外形尺寸 | 平臺最高高度 | mm | 310/435 | 320/445 | 330/455 | |||
平臺最低高度 | mm | 310 | 320 | 330 | ||||
臺面尺寸 | mm | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | ||||
前輪直徑 | mm | 250*80 | 280*80 | 300*100 | ||||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | V | 48 | 48 | 48/80 | |||
電瓶 | AH | 440 | 500 | 600/500 | ||||
行駛電機功率 | KW | 3.7/4.5 | 5.3 | 6.5*2 | ||||
起升電機功率 | KW | 不帶 | 8.2 | 不帶 | 9.2 | 不帶 | 11 | |
控制單元 |
| DC/AC | AC | AC | ||||
重量 | 自重 | Kg | 2800 | 3200 | 3600 |