您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車(chē)整機(jī) > 倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) > 窄巷道叉車(chē) > 產(chǎn)品詳情

美科斯M系列1.3-1.5噸三向堆垛式叉車(chē) FBT13-MJZE FBT15-MJZE

美科斯M系列1.3-1.5噸三向堆垛式叉車(chē) FBT13-MJZE  FBT15-MJZE

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

1 制造單位   美科斯 美科斯
2 廠商命名型號(hào)   FBT13-MJZE FBT15-MJZE
3 驅(qū)動(dòng)方式   電子 電子
4 操作方式   三向 三向
5 額定載荷 Q(t) 1.25 1.5
6 載荷中心距 C(mm) 600 600
7 前輪中心至旋轉(zhuǎn)中心距離 X(mm) 838.5 838.5
8 軸距 Y(mm) 1764 2094
9 整車(chē)自重(含電池) Kg 7822 8812
10 滿載負(fù)載,前輪/后輪 Kg 6190/2432 7260/2852
11 空載負(fù)載,前輪/后輪 Kg 4693/3129 5287/3525
12 輪胎材料   EHC EHC
13 輪胎尺寸(外側(cè)/內(nèi)側(cè))   285×100/285×108 285×100/285×108
14 輪胎尺寸(后輪)   400×160 400×160
15 輪胎數(shù)量,前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪)   2(外側(cè))/2(內(nèi)側(cè))/1x 2(外側(cè))/2(內(nèi)側(cè))/1x
16 輪距(外側(cè)前輪) b10(mm) 1400 1400
17 門(mén)架凈高 h1(mm) 4690 4790
18 起升高度 h3(mm) 10000 10000
19 門(mén)架作業(yè)最大高度 h4(mm) 11060 11160
20 護(hù)頂架高 h6(mm) 2461 2461
21 座椅重心高 h7(mm) 1210 1210
22 整車(chē)長(zhǎng)度 l1(mm) 3428 3716
23 整車(chē)至貨叉前表面長(zhǎng)度 l2(mm) 3290 3578
24 整車(chē)寬度 b1/b2(mm) 1210/1502 1210/1502
25 貨叉規(guī)格 s/e/l(mm) 45/120/1200 50/120/1200
26 貨叉標(biāo)準(zhǔn)   2/ A 2/ A
27 叉架板寬度 b3(mm) 880 880
28 貨叉調(diào)節(jié)最大寬度 b5(mm) 845 845
29 Reach,lateral b7(mm) 1270 1270
30 滿載門(mén)架離地間隙 m1(mm) 90 90
31 車(chē)身最小離地間隙 m2(mm) 90 90
32 直角堆垛通道寬度,托盤(pán)1200×1200 Ast(mm) 1600 1600
33 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 2175 2500
34 托盤(pán)寬度 b12(mm) 1200 1200
35 托盤(pán)長(zhǎng)度 l6(mm) 1200 1200
36 駕駛操作凈高 mm 1130 1130
37 行使速度,滿載/空載 Km/h 10.5/10.5 10.5/10.5
38 起升速度,滿載/空載 mm/s 320/380 320/380
39 下降速度,滿載/空載 mm/s 460/480 460/480
40 Reach speed,滿載/空載 mm/s 250/250 250/250
41 行車(chē)制動(dòng)   再生制動(dòng)/液壓制動(dòng) 再生制動(dòng)/液壓制動(dòng)
42 駐車(chē)制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
43 旋轉(zhuǎn)時(shí)間 s 8 8
44 旋轉(zhuǎn)角度 ° 180 180
45 側(cè)移時(shí)間 s 8 8
46 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 KW 10 10
47 起升電機(jī)額定功率 KW 12 12
48 蓄電池型號(hào)   5PZB500E 5PEZB700E
49 蓄電池電壓,容量 V/Ah 80/500 80/700
50 蓄電池重量 Kg 1322 1947
51 控制器類型   交流 交流
52 噪音標(biāo)準(zhǔn) dB(A) 73 73
53 轉(zhuǎn)向類型   電子轉(zhuǎn)向 電子轉(zhuǎn)向