特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
1.2 | 型號 | FB20 | ||||
1.3 | 驅(qū)動方式 | 電動 | ||||
1.4 | 駕駛方式 | 坐駕 | ||||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 2000 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 395 | |||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1380 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3280 | ||
2.2 | 軸負(fù)載,滿載時前/后軸 | kg | 4647/633 | |||
2.3 | 軸負(fù)載,空載時前/后軸 | kg | 1312/1968 | |||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 | 氣胎輪/實心輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | Ф590X179 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | Ф470X137 | ||||
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 2x2/4X2 | ||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 890 | |||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 920 | |||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 6°~12° | ||
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2015-2610 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 4067-7067 | |||
4.7 | 護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2015 | |||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | |||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 3205 | |||
4.2 | 叉面長度 | l2(mm) | 2135 | |||
4.3 | 貨叉尺寸(長*寬*高) | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1100 | |||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等級/類型A,B | 2A | ||||
4.24 | 叉架寬度 | b3(mm) | 1088 | |||
4.31 | 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 105 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 115 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 3500 | |||
(1200跨貨叉放置) | ||||||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 3300 | |||
(1200沿貨叉放置) | ||||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1900 | |||
4.36 | 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | b13(mm) | 850 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 0~13.5 | ||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 270 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | <600 | |||
5.6 | 最大牽引力,裝載/卸載 | N | 12880 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 15 | |||
5.9 | 加速時間,裝載/卸載 | s | 0~3 | |||
電動機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 7 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 8.2 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/450 | |||
6.4 | 蓄電池尺寸(長*寬*高) | mm | 980*660*456 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 820 | |||
附加數(shù)據(jù) | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 直流/交流 | |||
8.2 | 工作壓力 | bar | 17Mpa | |||
8.3 | 流量 | l/min | 25.6 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <63 | |||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频 每日更新 |