特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||
1.2 | 型號(hào) | CDD15B-Ⅲ | ||||
1.3 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |||
1.4 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.5 | 前懸距 | x(mm) | 745 | |||
1.6 | 降低時(shí)高度 | h3(mm) | 90 | |||
1.7 | 輪距 | Y(mm) | 1265 | |||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄電池) | kg | 455/520/535 | ||
2.2 | 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 611/1319① | |||
2.3 | 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 325/105① | |||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚胺脂輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | Ф180X50 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | Ф80X93 | ||||
3.4 | 輪,前后數(shù)量X=驅(qū)動(dòng)輪 | 2/2 | ||||
3.5 | 前輪輪距 | b10(mm) | 700 | |||
3.6 | 后輪輪距 | b11(mm) | 440/510 | |||
4.1 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | |||
尺寸 | 4.2 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
4.3 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | |||
4.4 | 總體長度 | 11(mm) | 1565 | |||
4.5 | 叉面長度 | l2(mm) | 665 | |||
4.6 | 車體寬度 | b1(mm) | 754 | |||
4.7 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/900(1070)) | |||
4.8 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 295-930 | |||
4.9 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | |||
4.10 | 通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 2368 | |||
(1200跨貨叉放置) | ||||||
4.11 | 通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 2347 | |||
(1200沿貨叉放置) | ||||||
4.12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1505 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | ||
5.2 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | |||
5.3 | 行車制動(dòng) | 機(jī)械 | ||||
電動(dòng)機(jī) | 6.1 | 提升電機(jī)功率 | kW | 2 | ||
6.2 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/120 | |||
6.3 | 蓄電池重量 | Kg | 90 | |||
6.4 | 蓄電池尺寸 | mm | 360*170*250 | |||
其他 | 7.1 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频 每日更新 |