您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉儲(chǔ)叉車 > 托盤搬運(yùn)車 > 產(chǎn)品詳情

如意搬運(yùn)車-西林全電動(dòng)托盤車-廣州佛山電動(dòng)搬運(yùn)叉車 CBD

如意搬運(yùn)車-西林全電動(dòng)托盤車-廣州佛山電動(dòng)搬運(yùn)叉車 CBD
如意搬運(yùn)車-西林全電動(dòng)托盤車-廣州佛山電動(dòng)搬運(yùn)叉車 CBD
如意搬運(yùn)車-西林全電動(dòng)托盤車-廣州佛山電動(dòng)搬運(yùn)叉車 CBD

  • 品牌:
  • 最小起訂:1 
  • 供貨總量:
  • 發(fā)貨期限:
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時(shí)間:2011-03-31 09:27
  • 立即詢價(jià)

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m.m21363.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

特征 1.1 品牌   西林 西林 西林 西林
1.2 型號(hào)   CBD20M CBD20K CBD20(H) CBD20(J)
1.3 駕駛方式   站駕 步行 站駕 步行
1.4 驅(qū)動(dòng)方式        電動(dòng)(蓄電池)  電動(dòng)(蓄電池)  電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池)
1.5 額定載荷 Q(kg) 2000 2000 2000 2000
1.6 載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
1.7 前懸距 x(mm) 815/865/935 815/865/935 815/865/935 815/865/935
1.8 輪距 Y(mm) 1218/1268/1338 1211/1261/1331 1242/1292/1362 1181/1231/1301
重量 2.1 自重 kg 500 620 520 520
2.2 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 1050/1460 1180/1460 910/1600 882/1638
2.3 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 440/60 470/150 392/118 418/102
2.4 輪子尺寸,前輪   Ф250X80 Ф230X100 Ф250X80 Ф250X80
2.5 輪子尺寸,后輪   Ф80X70 Ф74X97 Ф80X70 Ф80X70
輪子地盤 3.1 輪子       聚胺脂輪 聚胺脂輪 聚胺脂輪 聚胺脂輪
3.2 輪,前后數(shù)量X=驅(qū)動(dòng)輪       1X+2/4 1X+2/4) 1X+2/4) 1X+2/4)
3.3 附加輪(尺寸)   Ф127X57 Ф127X57 Ф127X57 Ф127X57
3.4 前輪輪距 b10(mm) 580 532 580 580
3.5 后輪輪距 b11(mm) 340/370/470/505 340/370/470/505 340/370/170/505 340/370/470/505
尺寸 4.3 起升高度 h3(mm) 120 120 120 120
4.5 降低時(shí)高度     h13mm 85 75 85 85
4.6 操作時(shí)手柄在在驅(qū)動(dòng)位置的最小或最大高度 l1(mm) 1042/1295 452/1170 1042/1295 680/1172
  總體長度     11(mm) 1822/1872/1942 1703/1753/1823 1780/1830/1900 1682/1732/1802
4.7 叉面長度 l2(mm) 705 603 680 582
  軸距中心離地間隙     M2(mm) 30 21 30 30
4.8 車體寬度 b1(mm) 754 775 754 765
4.9 貨叉尺寸 s/e/lmm 53X180X11001150/1220 54X180X1100(1150/1220) 53X180X1100(1150/1220) 53X180X1100(1150/1220)
4.10 貨叉外寬 b5(mm) 520/550/650/685 550/650/685 520/550/650/685 520/550/650/685
4.11 通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2005/2055/2125 2063/2113/2183 1980/2030/2100 2043/2093/2163
(1200跨貨叉放置)  
4.12 通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2105/2105/2125 2163/2163/2183 2080/2080/2100 2143/2143/2163
(1200沿貨叉放置)  
4.13 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600/1650/1720 1482/1532/1602 1558/1608/1678 1462/1512/1582
性能數(shù)據(jù) 5.1 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.5/6.2 4.5/5 5.8/6.2 4.5/5
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s 0.03/0.04 0.03/0.04 0.03/0.04 0.03/0.04
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s 0.05/0.045 0.05/0.045 0.05/0.045 0.05/0.045
5.4 最大爬坡能力,滿載/空載 % 5/12 5/12 5/12 5/12
5.5 行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
電動(dòng)機(jī) 6.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.75 0.9 0.75 0.9
6.2 提升電機(jī)功率 kW 0.8 0.8 0.8 0.8
6.3 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/210 24/210 24/210
6.4 蓄電池重量 Kg 120 140 140 140
6.5 蓄電池尺寸 mm 250*190*295 750*170*580 750*170*530 750*170*580
其他       7.1       駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053         dB(A) 70 70 70 70

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

国产精品视频 每日更新