型號 | HP12-20 | |||||||
1 | 特性 | 額定負載 | KG | 2000 | ||||
2 | C | 載荷中心 | mm | 600 | ||||
3 | 操作類型 | 步行式 | ||||||
4 | 參數(shù) | h | 最大起升行程 | mm | 120 | |||
5 | h1 | 貨叉最低離地高度 | mm | 85 | ||||
6 | h2 | 貨叉最大離地高度 | mm | 205 | ||||
7 | b1 | 標準貨叉外寬 | mm | 540/685 | ||||
8 | L1 | 貨叉長度 | mm | 1150 | 1200 | |||
9 | S | 貨叉厚度 | mm | 58 | ||||
10 | E | 貨叉寬度 | mm | 185 | ||||
11 | L | 整車全長 | mm | 1802 | 1852 | |||
12 | h3 | 整車高度(含手柄) | mm | 1380 | ||||
13 | h4 | 整車高度(不含手柄) | mm | 765 | ||||
14 | L2 | 車體長度 | mm | 530 | ||||
15 | B | 車體寬度 | mm | 750 | ||||
16 | wa | 最小轉彎半徑 | mm | 1520 | 1570 | |||
17 | ast3 | 最小通道寬度(800*1200) | mm | 1880 | 1930 | |||
18 | ast3 | 最小通道寬度(1000*1200) | mm | 2080 | 2130 | |||
19 | 性能 | 最大行駛速度 | 裝滿 | km/h | 3 | |||
空載 | km/h | 3.5 | ||||||
20 | 最大起升速度 | 裝滿 | m/s | 0.056 | ||||
空載 | m/s | 0.06 | ||||||
21 | 最大下降速度 | 裝滿 | m/s | 0.057 | ||||
空載 | m/s | 0.059 | ||||||
22 | 爬坡度 | 裝滿 | % | 5 | ||||
空載 | % | 7 | ||||||
23 | 重量 | 不帶電池自重 | kg | 380 | ||||
24 | 帶電池自重 | kg | 600 | |||||
25 | 輪子 | 輪子材質(前/后) | 聚胺脂/聚胺脂 | |||||
26 | 輪子數(shù)量 | 1驅動+4承重/1驅動+2承重 | ||||||
27 | D1 | 驅動輪尺寸 | mm | ¢248*65 | ||||
28 29 |
D2 | 承重輪尺寸 | mm | ¢80*120(單輪) ¢80*80(雙輪) | ||||
30 | y | 輪軸心距 | mm | 1280 | 1330 | |||
31 | 電機 電池 控制器 |
行走 | kw | 1.35 | ||||
32 | 起升 | kw | 2 | |||||
33 | 電壓/容量/電池類型 | v/ah | 24v/210Ah | |||||
34 | 行走制動 | 再生制動 | ||||||
35 | 制動器 | 電磁制動 | ||||||
36 | 控制器/型號/規(guī)格 | CURTIS/1243/200A |