型號(hào) | CD15P | CG15P | CD18P | CG18P | ||||
動(dòng)力形式 | 柴油 | 汽油/液化氣 | 柴油 | 汽油/液化氣 | ||||
額定載荷 | kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |||
起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3355 | 3300 | |||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
前懸距 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2240 | 2240 | 2275 | 2275 | ||
總寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
門架不起升高度 | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |||
門架起升時(shí)高度 | mm | 4265 | 4265 | 4265 | 4265 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1880 | 1880 | 1915 | 1915 | |||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3500 | 3500 | 3535 | 3535 | |||
速度(滿載) | 空載行駛速度(前進(jìn)/后退) | km/h | 21/20 | 21/20 | 21/20 | 21/20 | ||
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 780/680 | 780/680 | 780/680 | 780/680 | |||
最大爬坡度(空載/滿載) | % | 27/20.5 | 27/20.5 | 24/17.5 | 24/17.5 | |||
叉車重量(帶標(biāo)準(zhǔn)桅桿) | kg | 2900 | 2790 | 3100 | 2990 | |||
最小離地間隙 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ISUZU 4LE1 | KUBOTA V2403 | NISSAN H20 | ISUZU 4LE1 | KUBOTA V2403 | NISSAN H20 | |
產(chǎn)地 | 五十鈴 | 久保田 | 尼桑 | 五十鈴 | 久保田 | 尼桑 | ||
輸出功率 | kW | 32.7/2300 | 36.5/2600 | 35.3/2400 | 32.7/2300 | 36.5/2600 | 35.3/2400 | |
額定扭矩 | N·m | 136/1600 | 164/1500 | 139.2/1600 | 136/1600 | 164/1500 | 139.2/1600 | |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
缸徑×行程 | mm | 85×92 | 87×102.4 | 87.2×83 | 85×92 | 87×102.4 | 87.2×83 | |
排氣量 | cc | 2179 | 2434 | 1982 | 2179 | 2434 | 1982 | |
傳動(dòng) | 產(chǎn)地 | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | |||
型號(hào) | TXL25 | TXL25 | TXL25 | TXL25 | ||||
油箱容量 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
注:叉車起升高度(序號(hào)5)可有以下選擇方案(單位:mm) 3300/3700/4000/4500/5000/5500/6000 |