額定起重量 公斤kg | 1200 | |
標(biāo)準(zhǔn)斗容量 立方米 | 0.6 | |
最大卸載高度 毫米mm | 2170 | |
最大卸載距離 毫米mm | 900 | |
舉升時(shí)間 秒s | 5.5 | |
下降時(shí)間 秒s | 5 | |
運(yùn)行狀態(tài)收斗角 度 | 45 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 毫米mm | 2420 | |
最高車速 公里/小時(shí)km/h | 19 | |
牽引力(滿載) 牛頓n | 13720 | |
牽引力(空載) 牛頓n | 9310 | |
掘起力 牛頓n | >29400 | |
軸距 毫米mm | 1700 | |
前輪距 毫米mm | 1000 | |
后輪距 毫米mm | 970 | |
輪胎 | 前輪 | 2*28*9-15-12PR |
后輪 | 2*6.5-10-10PR | |
外形 尺寸 |
長 毫米mm | 3910 |
寬 毫米mm | 1330 | |
高 毫米mm | 2090 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | 490 |
額定功率 千瓦KW | 40 | |
額定功率時(shí)轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分r/min | 3000 | |
最大扭矩 牛頓.米n.m | 150 | |
最大扭矩時(shí)轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分r/min | 2000 | |
自重 公斤kg | 4000 |