型號 |
單位 |
CPC35 -X |
CPCD35 -X |
CPC35 -S |
CPCD35 -S |
CPQ35 -R |
CPQD35 -R |
CPC35 -W |
CPCD35 -W |
CPQ35 -R1 |
CPQD35 -R1 |
CPC35 -W1 |
CPCD35 -W2 | |
額定起重量 | kg | 3500 | ||||||||||||
載荷中心 | mm | 500 | ||||||||||||
最大起升速度(滿載) | mm/s | 330 | 310 | 330 | 310 | 330 | ||||||||
最大行駛速度 | km/h | 19 | ||||||||||||
牽引力(滿載) | N | 12782 | 16628 | 12782 | 16628 | 14000 | 18500 | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 14000 | 18500 | |
爬坡度(滿載) | % | 15/15 | ||||||||||||
發(fā) |
型號 | 新昌490 | 蘇州490 | 日產(chǎn)H25 | 五十鈴C240PKJ | 日產(chǎn)H20 | 五十鈴4JG2 | |||||||
額定功率 | kw | 37 | 42.7 | 34.6 | 32.3 | 44.9 | ||||||||
額定功率時轉(zhuǎn)速 | rpm | 2650 | 2400 | 2500 | 2300 | 2450 | ||||||||
最大扭矩 | Nm | 145 | 127 | 179 | 139 | 142 | 186.3 | |||||||
最大扭矩時轉(zhuǎn)速 | rpm | 1700-1900 | 1980 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600-1800 | |||||||
輪胎 |
前輪 | 實(shí)心胎28×9-15 | ||||||||||||
后輪 | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
自重 | kg | 4910 | ||||||||||||
起升高度 | mm | 3000 | ||||||||||||
自由起升高度 | mm | 300 | ||||||||||||
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||||||||||||
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2420 | ||||||||||||
最小直角通道寬 | mm | 2120 | ||||||||||||
最小離地間隙(門架處) | mm | 135 | ||||||||||||
外形 |
全長 | mm | 3760 | |||||||||||
全寬 | mm | 1225 | ||||||||||||
全高(門架縮進(jìn)) | mm | 2180 | ||||||||||||
全高(門架全伸出) | mm | 4250 | ||||||||||||
至護(hù)頂架高度 | mm | 2090 | ||||||||||||
軸距 | mm | 1700 | ||||||||||||
輪距 |
前輪 | mm | 1000 | |||||||||||
后輪 | mm | 970 | ||||||||||||
前懸距 | mm | 495 | ||||||||||||
貨叉橫向調(diào)節(jié)量 | mm | 250-1090 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)貨叉長度 | mm | 1070 | ||||||||||||
后懸距 | mm | 495 | ||||||||||||
牽引銷高 | mm | 310 | ||||||||||||
座椅面到護(hù)頂架距離 | mm | 1035 | ||||||||||||
貨叉寬度 | mm | 150 | ||||||||||||
貨叉厚度 | mm | 50 | ||||||||||||
擋貨架高 | mm | 1220 | ||||||||||||
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 200 |