型號(hào) |
單位 |
CPQ10/CPQD10 | CPQ15/CPQD15 | CPQ18/CPQD18 | CPC10/CPCD10 | CPC15/CPCD15 | CPC18/CPCD18 | ||||||||
最大起升重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
動(dòng)力形式 | 汽油或液化石油氣 | 柴油 | |||||||||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | |||||||||||||
輪胎類型 | 前/后 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||||||||||||
車輪(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | ||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
自由提升高度 | mm | 155 | 155 | ||||||||||||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 770×100×31 | 920×100×35 | 920×100×38 | 770×100×31 | 920×100×35 | 920×100×38 | |||||||
門架傾角 | 前傾/后傾 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
全長(zhǎng)(不含貨叉) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | 2171 | 2231 | 2274 | ||||||||
全寬 | mm | 1070 | 1070 | ||||||||||||
門架高度(貨叉落地) | mm | 1995 | 1995 | ||||||||||||
貨叉最大起升高度(含擋貨架) | mm | 4030 | 4030 | ||||||||||||
地面至護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2070 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | ||||||||
前懸距 | mm | 421 | 424 | 421 | 424 | ||||||||||
最小直角堆垛通道寬度(附加載荷長(zhǎng)度和間隙) | mm | 1690 | 1770 | 1790 | 1690 | 1770 | 1790 | ||||||||
速度 |
最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
空載 | km/h | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||
上升 | 滿載 | mm/s | 590 | 590 | |||||||||||
空載 | mm/s | 650 | 650 | ||||||||||||
下降 | 滿載 | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
空載 | mm/s | 550 | 550 | ||||||||||||
最大牽引力 | 滿載/空載 | kg | 950/ 700 |
1450/ 700 |
950/ 700 |
1450/ 700 |
950/ 700 |
1450/ 700 |
1235/ 910 |
1885/ 910 |
1235/ 910 |
1885/ 910 |
1235/ 910 |
1885/ 910 | |
最大爬坡能力 | 滿載/空載 | %(fan) | 30/22 | 37/22 | 23/18 | 27/18 | 20/17 | 24/17 | 39/28 | 45/28 | 29/23 | 35/23 | 26/23 | 31/22 | |
總重 | kg | 2150 | 2590 | 2820 | 2220 | 2660 | 2890 | ||||||||
輪負(fù)荷 |
滿載 | 前輪 | kg | 2810 | 3620 | 4010 | 2840 | 3640 | 4040 | ||||||
后輪 | kg | 340 | 470 | 560 | 380 | 520 | 600 | ||||||||
空載 | 前輪 | kg | 1170 | 1140 | 1120 | 1220 | 1170 | 1140 | |||||||
后輪 | kg | 980 | 1450 | 1700 | 1020 | 1490 | 1750 | ||||||||
輪胎 |
規(guī)格 | 前 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
后 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |||||||||||||
軸距 | mm | 1400 | 1400 | ||||||||||||
輪距 |
前 | mm | 890 | 920 | 890 | 920 | |||||||||
后 | mm | 920 | 920 | ||||||||||||
離地 間隙 |
最低點(diǎn)(門架) | mm | 110 | 110 | |||||||||||
車架 | mm | 115 | 115 | ||||||||||||
制動(dòng)器 | 行車制動(dòng) | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | ||||||||||||
停車制動(dòng) | 機(jī)械-手制動(dòng)方式 | 機(jī)械-手制動(dòng)方式 | |||||||||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/50/20h | 12/100/20h | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | NISSAN H15KA | ISUZUC240PKJ | ||||||||||||
額定功率 | Kw/rpm | 25.7/2400 | 34.5(47)/2500 | ||||||||||||
額定扭矩 | N.m/rpm | 112.8(11.5)/1600 | 139(14.2)/1800 | ||||||||||||
缸數(shù) | 4 | 4 | |||||||||||||
排量 | l | 1.486 | 2.369 | ||||||||||||
燃油箱容量 | l | 38 | 38 | ||||||||||||
變速箱 |
變速擋數(shù) 前/后 |
1-1動(dòng)力換擋 | 1-1動(dòng)力換擋 | ||||||||||||
2-2手動(dòng)換擋 | 2-2手動(dòng)換擋 |