制造商 Manufacturer | ||
型號(hào) Model | SEC153 | |
額定負(fù)荷 Rated Capacity | t | 1.5 |
前輪胎規(guī)格 Tyres front size | 18×7-8/457×178 | |
后輪胎規(guī)格 Tyres rear size | 18×7-8/457×178 | |
門架高度 Height with lowered mast | mm | 2170 |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 Standard lifting | mm | 3000 |
全長(帶貨叉) Total length | mm | 2755 |
全寬 Total width | mm | 1060/1050 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉(厚×寬×長) Standard forks | mm | 35×100×1000 |
帶托盤1000×1200通道寬 Aisle width with pallet 1000×1200 |
mm | 3050 |
外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 External steering radius | mm | 1320 |
行駛速度 滿載/空載 Speed of travelling | km/h | 10.5/12 |
最大爬坡度 Max gradeability with/without load | % | 12/17 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor S2 60 min rating | Kw | 5 |
油泵電機(jī) Hoist motor S3 15% rating | Kw | 5 |
蓄電池 電壓/容量 Voltage/capacity | V/Ah | 48/315-480 |