區(qū) 分 | 單 位 | HBR15II | ||
特
性 |
額定起重量 | kg | 1,500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | ||
貨
叉 |
最大起升高度 | mm | 3,000 | |
自由起上高度 | mm | 350 | ||
上升速度(有負(fù)荷/無負(fù)荷) | mm/sec | 320/460 | ||
長(zhǎng)度x寬度x厚度 | mm | 920x100x35 | ||
傾角(前/后) | 度 | 3/5 | ||
調(diào)節(jié)寬度 | mm | 220-700 | ||
裝
備 |
運(yùn)行速度(無負(fù)荷) | km/hr | 9,0/10,0 | |
前伸矩 | mm | 505 | ||
爬坡能力(有負(fù)荷) | 度 | 8,0 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1,570 | ||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
裝備重量(含電瓶) | kg | 2,150 | |
全長(zhǎng)(含貨叉) | mm | 1,685 | ||
全 寬 |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | mm | 1,050 | |
3級(jí)自由提升門架 | mm | 1,165 | ||
全 高 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2,245 | |
門架(下降時(shí)) | mm | 1,995 | ||
離地間距 | mm | 80 | ||
軸 距 | mm | 1,350 | ||
輪距(前輪/后輪) | mm | 973/610 | ||
前輪(前懸/后懸) | mm | 170/200 | ||
輪 胎 |
載 荷 |
- | 254x127(RUBBER) | |
驅(qū) 動(dòng) | - | 306,5x127 | ||
轉(zhuǎn) 向 | 178x73 | |||
行駛/液壓 | - | FET CONTROL TYPE | ||
轉(zhuǎn) 向 | - | F,H,P,S | ||
電 機(jī) |
行駛電機(jī) | - | 4,5 | |
液壓電機(jī) | - | 8,5 | ||
電 瓶 |
電 壓 | V | 48 | |
容量(標(biāo)準(zhǔn)/特殊) | AH/5HR | 280/335 | ||
充 電 器 |
容量 | KVA | 3,5 | |
充電電源 | - | 60Hz3相220V-380V |