中叉網(wǎng)、中國AGV網(wǎng)援引美國媒體《therobotreport》顯示,2023 年 12 月,全球機(jī)器人公司共獲得 41 筆投資,募集資金 7.49 億美元。、2023 年全年機(jī)器人投資額約達(dá) 129 億美元。
2023 年 12 月,用于電子商務(wù)履約等室內(nèi)應(yīng)用的自主移動機(jī)器人制造商表現(xiàn)突出。例如 GreyOrange(1.35 億美元)、Cyngn(500 萬美元)、Instock(320 萬美元)和 SWARM Robotics。
生產(chǎn)戶外移動系統(tǒng)的公司也獲得了大額融資。例如,Mu Qin Zhi Neng(500 萬美元)、Oak Heron Technology(250 萬美元)和 Greenfield(200 萬美元)都生產(chǎn)用于農(nóng)業(yè)作業(yè)的系統(tǒng),而 Gecko Robotics(1 億美元)則提供用于工業(yè)檢測的機(jī)器人。
2023 年 12 月
公司 | 融資金額(美元) | 輪 | 國家 | 技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù) |
4AG Robotics | 不詳 | 其他 | 加拿大 | 線性機(jī)器人、龍門機(jī)器人 |
Agtonomy | 22,500,000 | A輪 | 美國 | 傳感器、軟件 |
B-Robotics | 2,320,135 | 其他 | 韓國 | 室內(nèi)移動機(jī)器人 |
basecamp vascular | 6,529,588 | A輪 | 法國 | 手術(shù)機(jī)器人 |
Boonray Technology | 14,012,471 | B輪 | 中國 | 傳感器、軟件 |
BotBuilt | 12,400,000 | 種子 | 美國 | 工程服務(wù) |
Clodot | 8,458,223 | 其他 | 韓國 | 社交機(jī)器人 |
CYNGN | 5,000,000 | 其他 | 美國 | 室內(nèi)移動機(jī)器人 |
Drone Geofencing | 1,517,253 | 種子 | 法國 | 軟件 |
FlightWin | 14,140,111 | B輪 | 中國 | 無人機(jī)、軟件 |
Fontan Robot | 不詳 | 種子 | 中國 | 其他工業(yè) |
Gecko Robotics | 100,000,000 | C輪 | 美國 | 戶外移動機(jī)器人 |
German Bionic | 16,148,045 | A系列 | 德國 | 外骨骼 |
GREENFIELD | 不詳 | 其他 | 美國 | 戶外移動機(jī)器人 |
GreyOrange | 135,000,000 | D輪 | 美國 | 室內(nèi)移動機(jī)器人 |
Instock | 3,200,000 | 種子 | 美國 | 室內(nèi)移動機(jī)器人 |
Invert Robotics | 2,697,450 | 其他 | 荷蘭 | 戶外移動機(jī)器人 |
Nanjing Jingyao | 14,126,608 | A輪 | 中國 | 視覺與影像 |
Kusa Technology | 不詳 | 種子 | 中國 | 自動駕駛汽車 |
Langhe Medical | 13,933,398 | C輪 | 中國 | 手術(shù)和實驗室機(jī)器人 |
Linebird | 535,000 | 其他 | 美國 | 數(shù)據(jù)采集 |
Mu Qin Zhi Neng | 不詳 | 其他 | 中國 | 戶外移動機(jī)器人 |
Oak Heron Technology | 不詳 | 其他 | 中國 | 戶外移動機(jī)器人 |
OPiO | 90萬 | 種子 | 美國 | 實驗室/潔凈室 |
Oversonic Robotics | 不詳 | 其他 | 意大利 | 類人生物 |
PaintJet | 10,000,000 | A輪 | 美國 | 龍門機(jī)器人、線性機(jī)器人 |
Phlux Technologies | 75,000 | 種子 | 美國 | 傳感器 |
Qiaotian Intelligent | 不詳 | A輪 | 中國 | 末端執(zhí)行器 |
Rightbot | 6,250,000 | 種子 | 美國 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人、傳感器 |
Scewo | 10,777,743 | A輪 | 瑞士 | 改善生活方式 |
Sea Machines | 14,100,000 | 其他 | 美國 | 傳感器、控制器 |
Seasony | 1,614,804 | 種子 | 丹麥 | 室內(nèi)移動機(jī)器人、線性機(jī)器人 |
Senta Robot | 不詳 | 其他 | 中國 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人 |
Sentante | 6,569,762 | 種子 | 立陶宛 | 手術(shù)機(jī)器人 |
Shield AI | 200,000,000 | 其他 | 美國 | 軟件 |
SKYCORP Technologies | 328,343 | 預(yù)種子 | 愛沙尼亞 | 無人機(jī) |
Skyline Robotics | 6,450,000 | 種子 | 以色列 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人 |
SWARM Robotics | 不詳 | 預(yù)種子 | 沙特阿拉伯 | 室內(nèi)移動機(jī)器人 |
YardDrone | 800000 | 預(yù)種子 | 印度 | 無人機(jī)、軟件 |
Zhi'an New Energy | 13,941,945 | A輪 | 中國 | 電源 |
Zhiyuan Robotics | 84,781,687 | A輪 | 中國 | 類人生物 |
2024-12-23 11:01
2024-12-22 08:54
2024-12-21 09:15
2024-12-20 08:53
2024-12-20 08:50
2024-12-19 09:23
2024-12-17 09:51
2024-12-17 09:35
2024-12-15 09:06
2024-12-12 10:16