2014年全球叉車制造商前20名排行榜: (中國(guó)叉車網(wǎng)修正后排名)
2014排名 | 公司 | 2013年排名 | 2013財(cái)年全球銷售收入 | 2014財(cái)年全球銷售收入* | 北美地區(qū)品牌 | 公司總部 |
1 | 豐田自動(dòng)織機(jī)株式會(huì)社Toyota Industries Corp | 1 | 77.06億美元 | 77.12億美元 | Toyota、Raymond | 日本愛(ài)知 |
2 | 凱傲集團(tuán) Kion Group | 2 | 61.11億美元 | 53.14億美元 | Linde | 德國(guó)威斯巴登 |
3 | 永恒力集團(tuán)Jungheinrich AG | 3 | 31.58億美元 | 30.33億美元 | 由三菱力至優(yōu)公司銷售 | 德國(guó)漢堡 |
4 | 海斯特-耶魯物料搬運(yùn)設(shè)備公司Hyster-Yale Material Handling | 4 | 26.66億美元 | 27.67億美元 | Hyster、Yale | 美國(guó)俄亥俄州克萊夫蘭 |
5 | 科朗設(shè)備Crown Equipment Corp. | 5 | 24.00億美元 | 25.00億美元 | Crown、Hamech | 美國(guó)俄亥俄州新不萊梅 |
6 | 三菱力至優(yōu)叉車公司Mitsubishi Nichiyu Forklift Co. | 6 | 19.56億美元 | 21.59億美元 | Mitsubishi、CAT、 | 日本東京 |
7 | UniCarriers Americas Corp. | 7 | 16.89億美元 | 15.33億美元 | Nissan、TCM、Barrtt、Atlet、UniCarriers | 日本相模原 |
8 | 安徽叉車集團(tuán)Anhui Forklift Truck Group Corp. | 8 | 10.89億美元 | 11.23億美元 | Heli | 中國(guó)安徽合肥 |
9 | 杭叉集團(tuán)Hangcha Group Co. | 9 | 9.98億美元 | 9.71億美元 | HC、Hangcha | 中國(guó)浙江杭州 |
10 | 小松 Komatsu Ltd. | 10 | 9.00億美元 | 9.00億美元 | Komatsu | 日本東京 |
11 | 克拉克物料搬運(yùn)公司Clark Material Handling International | 11 | 7.08億美元 | 7.41億美元 | Clark | 韓國(guó)首爾 |
12 | 斗山 Doosan Industrial Vehicle | 12 | 7.07億美元 | 6.83億美元 | Doosan | 韓國(guó)首爾 |
13 | 現(xiàn)代重工Hyundai Heavy Industries | 13 | 4.77億美元 | 4.77億美元 | Hyundai | 韓國(guó)蔚山 |
14 | 龍工叉車Lonking Forklift Co. | 14 | 1.98億美元 | 1.90億美元 | Lonking | 中國(guó)上?!?/TD> |
15 | 康姆比 Combilift | 16 | 1.70億美元 | 1.9億美元 | Combilift | 愛(ài)爾蘭莫納亨郡 |
16 | 臺(tái)勵(lì)福 Tailift | 15 | 1.81億美元 | 1.81億美元 | Tailift、World-Lift | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中 |
17 | 中力EP | 1.36億美元 | EP | 中國(guó)浙江 | ||
18 | 柳工Liugong | 18 | 1.05億美元 | 1.22億美元 | Liugong | 中國(guó)廣西 |
19 | 胡比特克斯 Hubtex | 17 | 1.08億美元 | 1.08億美元 | Hubtex | 德國(guó)富爾達(dá) |
20 | 美科斯 Maximal | 19 | 1.04億美元 | 1.02億美元 | Maximal | 中國(guó)浙江 |
2024-09-03 09:08
2024-09-01 08:20
2024-09-01 08:07
2024-08-30 09:30
2024-08-28 11:13
2024-08-26 10:28
2024-08-25 09:29
2024-08-23 09:38
2024-08-23 09:28
2024-08-23 09:16