3月12日上午消息,《福布斯》雜志公布了全球富豪排名,中國內(nèi)地今年共有28人上榜,中國香港有19人,中國臺灣有5人上榜。
在所有中國富豪中,排名最高的是香港和黃集團(tuán)董事會主席李嘉誠(第16位),他的個人資產(chǎn)總值為162億美元。在中國內(nèi)地富豪中,排名最高的是希望集團(tuán)董事長劉永行(第205位),他的個人資產(chǎn)總值為30億美元。更吸引工程機(jī)械行業(yè)眼球的是三一集團(tuán)董事長梁穩(wěn)根憑借15億美元的資產(chǎn)上榜,排名第468位。
以下為上榜的中國內(nèi)地富豪:
排名 姓名 年齡 資產(chǎn)
205 劉永行 60歲 30億美元
234 張近東 46歲 27億美元
246 周成建家族 44歲 26億美元
261 劉永好 57歲 25億美元
296 楊惠妍 27歲 23億美元
334 沈文榮 63歲 20億美元
376 宗慶后 63歲 19億美元
397 何享健家族 66歲 18億美元
450 張欣家族 44歲 16億美元
468 周福仁家族 58歲 15億美元
468 盧志強(qiáng) 56歲 15億美元
468 陳發(fā)樹 48歲 15億美元
468 梁穩(wěn)根 52歲 15億美元
468 史玉柱 47歲 15億美元
522 馬化騰 37歲 14億美元
559 王傳福 43歲 13億美元
559 魯冠球 64歲 13億美元
601 張力 56歲 12億美元
601 張志祥 42歲 12億美元
647 張桂平家族 57歲 11億美元
647 鈄正剛 55歲 11億美元
647 黃偉家族 49歲 11億美元
647 郭廣昌 42歲 11億美元
647 丁磊 38歲 11億美元
701 孫廣信 47歲 10億美元
701 祝義才 45歲 10億美元
701 杜雙華 44歲 10億美元
701 黃如論 57歲 10億美元
香港:
排名 姓名 年齡 資產(chǎn)
16 李嘉誠 80歲 162億美元
32 郭氏家族 暫無 105億美元
43 李兆基 81歲 90億美元
124 米高嘉道理家族 68歲 42億美元
132 鄭裕彤 83歲 40億美元
132 劉鑾雄 57歲 40億美元
246 吳光正家族 63歲 26億美元
305 邢李源 59歲 22億美元
397 陳廷驊 86歲 18億美元
430 馮國綸 61歲 17億美元
450 許榮茂 58歲 16億美元
468 朱林瑤 39歲 15億美元
601 李思廉 52歲 12億美元
601 羅康瑞 60歲 12億美元
647 柯為湘 57歲 11億美元
647 李澤楷 42歲 11億美元
701 鄧耀家族 暫無 10億美元
701 曹德旺 63歲 10億美元
701 何鴻燊 87歲 10億美元
臺灣:
排名 姓名 年齡 資產(chǎn)
183 蔡萬才家族 79歲 33億美元
246 蔡衍明 52歲 26億美元
334 郭臺銘 58歲 20億美元
450 林百里 59歲 16億美元
701 林榮三 暫無 10億美元
2023-08-30 09:30
2022-08-05 09:52
2022-08-05 08:56
2022-07-09 08:29
2022-07-07 09:34
2022-07-04 15:26
2022-06-13 12:38
2021-08-27 10:03
2021-08-26 08:50
2021-07-27 14:35