您的位置:首頁 > 資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 正文

2006年5月叉車按地區(qū)分出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2006-08-15 00:00 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:中國工程機(jī)械信息網(wǎng) 來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)
免責(zé)聲明:中叉網(wǎng)(m.m21363.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請來電商榷?。?/div>
單位:美元、臺(tái)商品地區(qū)本月數(shù)量本月金額本月止數(shù)量本月止金額集裝箱叉車湖南郴州1960019600福建漳州1193000611...
單位:美元、臺(tái)
商品 地區(qū) 本月數(shù)量 本月金額 本月止數(shù)量 本月止金額
集裝箱叉車 湖南郴州 1 9600 1 9600
  福建漳州 1 193000 6 1149000
  陜西西安市 0 0 2 70000
  湖北武漢市 0 0 1 8390
  江蘇蘇州 0 0 1 28517
  其它地區(qū) 0 0 0 0
集裝箱叉車 匯總   2 202600 11 1265507
其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 浙江杭州市 226 2038889 993 7715957
  浙江寧波市 194 322778 865 1543428
  安徽合肥 65 683245 260 2478474
  廣東肇慶 62 93210 355 597123
  上海市松江縣 38 487541 350 4185254
  深圳福田保稅區(qū) 20 226101 74 1024720
  廈門特區(qū) 19 222952 141 1654528
  上海市浦東新區(qū) 9 106975 29 323807
  廣東廣州市 6 32431 21 54601
  上海外高橋保稅區(qū) 5 75517 53 629049
  其它地區(qū) 16 137605 245 2325251
其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 匯總   660 4427244 3386 22532192
其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 安徽合肥市 473 6181748 1266 16935306
  浙江杭州市 340 4273890 1548 18788224
  遼寧大連市 199 2015545 543 6575800
  廈門特區(qū) 68 1014438 290 4512156
  山東膠州 59 713663 223 2596232
  江蘇泰州市 40 494401 234 2762502
  上海外高橋保稅區(qū) 30 360575 158 1938165
  寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 27 468103 126 1738356
  上海市浦東新區(qū) 19 230791 174 1969026
  新疆烏魯木齊市 18 194456 55 590094
  其它地區(qū) 138 1677170 1245 15813222
其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 匯總   1411 17624780 5862 74219083

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞